O campeonato brasileiro de futebol está novamente começando. Mas esse campeonato já vem sendo disputado desde 1959, quando foi vencido pelo Bahia, o 1° campeão brasileiro.
A forma de disputa do campeonato já mudou várias vezes.
Já foi chamado de Taça Brasil, Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Campeonato Brasileiro. Já foi disputado 2 vezes no mesmo ano (1967 e 1968). Já foi disputado em grupos, mata-mata, e hoje com a fórmula de pontos corridos desde 2003, vencido pelo Cruzeiro.
Abaixo a lista com todos os artilheiros e todos os campeões brasileiros desde o seu início.
Então, vai arriscar um palpite. Qual o próximo time a incluir seu nome no rol dos campeões?
Arrisca um palpite?
Ano | Artilheiro (s) - Clube | N° Gols | Capeão |
---|---|---|---|
2012 | Fred (Fluminense) | 20 | Fluminense |
2011 | Borges (Santos) | 23 | Corinthians |
2010 | Jonas (Grêmio) | 23 | Fluminense |
2009 | Diego Tardelli (Atlético-MG) e Adriano "Imperador" (Flamengo) | 19 | Flamengo |
2008 | Kléber Pereira (Santos), Keirrison (Coritiba) e Washington (Fluminense) | 21 | São Paulo |
2007 | Josiel (Paraná Clube) | 20 | São Paulo |
2006 | Souza (Goiás) | 17 | São Paulo |
2005 | Romário (Vasco) | 22 | Corinthians |
2004 | Washington (Atlético PR) | 34 | Santos |
2003 | Dimba (Goias) | 31 | Cruzeiro |
2002 | Rodrigo Fabri (Grêmio) e Luis Fabiano (São Paulo) | 19 | Santos |
2001 | Romario (Vasco da Gama) | 21 | Atlético Paranaense |
2000 | Adhemar (São Caetano) | 22 | Vasco da Gama |
1999 | Guilherme (Atlético MG) | 28 | Corinthians |
1998 | Viola (Santos) | 21 | Corinthians |
1997 | Edmundo (Vasco da Gama) | 29 | Vasco da Gama |
1996 | Paulo Nunes (Grêmio) e Renaldo (Atletico MG) | 16 | Grêmio |
1995 | Tulio (Botafogo) | 23 | Botafogo |
1994 | Tulio (Botafogo) e Amoroso (Guarani) | 13 | Palmeiras |
1993 | Guga (Santos) | 15 | Palmeiras |
1992 | Bebeto (Vasco da Gama) | 18 | Flamengo |
1991 | Paulinho Mclaren (Santos) | 15 | São Paulo |
1990 | Charles (Bahia) | 11 | Corinthians |
1989 | Tulio (Goias) | 11 | Vasco da Gama |
1988 | Nilson (Internacional) | 15 | Bahia |
1987 | Evair (Guarani) e Muller (São Paulo) * | 9 e 10 | Sport e Flamengo* |
1986 | Careca (São Paulo) | 25 | São Paulo |
1985 | Edmar (Guarani) | 20 | Curitiba |
1984 | Roberto (Vasco da Gama) | 16 | Fluminense |
1983 | Serginho Chulapa (Santos) | 22 | Flamengo |
1982 | Zico (Flamengo) | 21 | Flamengo |
1981 | Nunes (Flamengo) | 16 | Grêmio |
1980 | Zico (Flamengo) | 21 | Flamengo |
1979 | César (América/RJ) | 13 | Internacional |
1978 | Paulinho (Vasco da Gama) | 19 | Guarani |
1977 | Reinaldo (Atlético MG) | 28 | São Paulo |
1976 | Dario (Internacional) | 16 | Internacional |
1975 | Flavio (Internacional) | 16 | Internacional |
1974 | Roberto Dinamite (Vasco da Gama) | 16 | Vasco da Gama |
1973 | Ramón (Santa Cruz) | 21 | Palmeiras |
1972 | Dario (Atlético MG) e Pedro Rocha (São Paulo) | 17 | Palmeiras |
1971 | Dario (Atletico MG) | 15 | Atlético Mineiro |
* No ano de 1987 O campeonato foi dividido em Módulo Amarelo e Módulo Verde. O Flamengo foi campeão de módulo verde e o Sport do amarelo. Deveria haver um quadrangular entre os campeões e vice de cada grupo para decidir o campeão brasileiro. O Flamengo se recusou a participar desse quadrangular e o Sport foi declarado oficialmente campeão, embora na minha opinião, o campeão por justiça é o Flamengo.
TORNEIO ROBERTO GOMES PEDROSA DE 1967 A 1971
Ano | Artilheiro (s) - Clube | N° Gols | Capeão |
---|---|---|---|
1979 | Tostão (Cruzeiro) | 12 | Fluminense |
1969 | Edu (América) | 14 | Palmeiras |
1968 | Toninho Guerreiro (Santos) | 18 | Santos |
1967 | Ademar (Flamengo) e César (Palmeiras) | 15 | Palmeiras |
TAÇA BRASIL DE 1959 A 1968
Ano | Artilheiro (s) - Clube | N° Gols | Capeão |
---|---|---|---|
1968 | Ferretti (Botafogo) | 7 | Botafogo |
1967 | Chicletes (Treze) | 9 | Palmeiras |
1966 | Bita (Náutico) e Toninho Guerreiro (Santos) | 10 | Cruzeiro |
1965 | Alcindo (Grêmio) | 10 | Santos |
1964 | Pelé (Santose) e Gildo (Ceará) | 7 | Santos |
1963 | Pelé (Santos) | 8 | Santos |
1962 | Coutinho (Santos) | 7 | Santos |
1961 | Pelé (Santos) | 7 | Santos |
1960 | Bececê (Fortaleza) | 7 | Palmeiras |
1959 | Leo (Bahia) | 8 | Bahia |
Veja Também:
Frases do Futebol
Frases do Futebol parte II
Frases sobre Futebol, de bem com o português
Nenhum comentário:
Postar um comentário