Agora quem dá bola é o Santos!
E por que?
Por que um clube que há poucos anos, seu próprio presidente à época, dizia que se caísse para a segunda divisão do campeonato brasileiro não teria tanta facilidade de voltar, como fizeram Corinthians, Vasco, Palmeiras, Grêmio, pois não tinham a mesma força de torcida e camisa?
Eu acredito que isso ocorreu principalmente por uma conjunção de três coisas:
1- Sorte: De ter conseguido revelar bons jogadores ao mesmo tempo e dentre esses, dois absolutamente acima da média (Ganso e Neymar).
2- Competência: Para ter conseguido revelar esses jogadores não se depende unicamente de sorte.
3- Visão: Ter mantido esses jogadores e não negociado para o primeiro milhão de dólares europeu, como faz a grande maioria do que se chamam "times grandes", já há muitos anos.
Parece então, para quem quer ver, que a longo prazo é muito mais lucrativo para os clubes, manter suas grandes revelações no time que entrega-lo aos "Barcelonas", "Real Madris" e "Milans" da vida, por um punhado de dólares. Obviamente os empresários não devem pensar da mesma forma.
Atualizado em 05/07/2012 em Homenagem ao Corinthians que levantou a sua primeira taça da Libertadores das Américas
CLube | País | N° Títulos | Ano da Conquista |
---|---|---|---|
01° - Independiente | Argentina | 07 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 |
02° - Boca Juniors | Argentina | 06 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007 |
03° - Peñarol | Uruguai | 05 | 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987 |
04° - Estudiantes | Argentina | 04 | 1968, 1969, 1970 e 2009 |
05° - Nacional | Uruguai | 03 | 1971, 1980 e 1988 |
06° - Olímpia | Paraguai | 03 | 1979, 1990e 2002 |
07° - São Paulo | Brasil | 03 | 1992, 1993 e 2005 |
08° - Santos | Brasil | 03 | 1962, 1963 e 2011 |
09° - Cruzeiro | Brasil | 02 | 1976 e 1997 |
10° - Grêmio | Brasil | 02 | 1983 e 1995 |
11° - River Plate | Argentina | 02 | 1986 1996 |
12° - Internacional | Brasil | 02 | 2006 e 2010 |
13° - Atlético Nacional | Colômbia | 01 | 1989 |
14° - Palmeiras | Brasil | 01 | 1999 |
15° - Colo-Colo | Chile | 01 | 1991 |
16° - Argentinos Juniors | Argentina | 01 | 1985 |
17° - Racing | Argentina | 01 | 1967 |
18° - Flamengo | Brasil | 01 | 1981 |
19° - Veléz Sársfield | Argrntina | 01 | 1994 |
20° - Vasco da Gama | Brasil | 01 | 1998 |
21° - Once Caldas | Colômbia | 01 | 2004 |
22° - LDU Quito | Equador | 01 | 2008 |
23° - Corinthians | Brasil | 01 | 2012 |
Por Países:
País | N° de Títulos | Vice-Campeonatos |
---|---|---|
01° - Argentina | 22 | 09 |
02° - Brasil | 16 | 15 |
03° - Uruguai | 08 | 08 |
04° - Paraguai | 03 | 03 |
05° - Colômbia | 02 | 07 |
06° - Chile | 01 | 05 |
07° - Equador | 01 | 02 |
08° - Peru | 00 | 02 |
09° - México | 00 | 02 |
Veja Também:
Copa América de Futebol
Frases do Futebol
Os jogadores que mais vestiram a camisa da seleção brasileira.
Nenhum comentário:
Postar um comentário